Bär Cargolift Standard S4 BC 3000 S4
- 1000
Инструкции и сертификаты
Несущие ТС | Полная масса / т мин. | Полная масса / т макс. |
---|---|---|
Грузовое ТС | 18,0 т | 32,0 т |
Прицеп | 18,0 т | 24,0 т |
Седельный полуприцеп | 28,0 т | 40,0 т |
Грузоподъемность | Рассотяние до груза | Грузовой момент |
---|---|---|
3000 кг | 1000 мм | 30,0 кНм |
Алюминиевая платформа
Система платформы | Высота | Ширина |
---|---|---|
BAplan50VL | 2110-3010 мм | 2520-2560 мм |
Вес при ширине платформы 2520 мм
Высота платформы | Вес |
---|---|
2110 мм | 706 кг |
2210 мм | 713 кг |
2610 мм | 741 кг |
3010 мм | 769 кг |
Технические данные
Длина плеча | 800 мм | 900 мм | 1000 мм |
---|---|---|---|
Высота подъема fmax | 1360 мм | 1435 мм | 1510 мм |
Размер Amax | 645 мм | 725 мм | 800 мм |
Размер Еmax | 710 мм | 710 мм | 710 мм |
Свободное пространство Bmin | 740 мм | 805 мм | 880 мм |
Свободное пространство Bmax | 950 мм | 1040 мм | 1140 мм |
Пока не было вопросов.